序號 | 服務(wù)機(jī)構(gòu) | 被診斷企業(yè) | 服務(wù)方向 | |
1 | 中國船級社質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 重慶唯美陶瓷有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |
惠達(dá)智能家居(重慶)有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
信義玻璃(重慶)有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
重慶市東鵬智能家居有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
川億電腦(重慶)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
重慶海康威視科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
威科賽樂微電子股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
重慶康佳光電科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
重慶湘渝鹽化股份有限責(zé)任公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
重慶旗能電鋁有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
2 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 沈陽禮拜天食品有限責(zé)任公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
申雅密封件(沈陽)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
沈陽三洋電梯有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
沈陽沈西變壓器制造有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
沈陽中航機(jī)電三洋制冷設(shè)備有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
沈陽旺旺食品有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
沈陽華興防爆器材有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
蒙牛乳業(yè)(沈陽)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
沈陽伊利乳品有限責(zé)任公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
湖南凡益湘鋼新材料有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
湖南湘鋼梅塞爾氣體產(chǎn)品有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
湘潭電化科技股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
湖南金鎧新材料科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
湖南金凱循環(huán)科技股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
湖南順隆新能源科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
湖南三立誠科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
益陽市明正宏電子有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
湖南省新化縣鑫星電子陶瓷有限責(zé)任公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
冷水江市中孚耐火材料有限責(zé)任公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
3 | 北京賽西認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
北京鋼研高納科技股份有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
北京京東方顯示技術(shù)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
北京智芯微電子科技有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
北京京東方真空電器有限責(zé)任公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
山西美錦鋼鐵有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
山西雙良鼎新水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
太原獅頭水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
朔州山水新時(shí)代水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
朔州金圓水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
山西晉能集團(tuán)朔州能源鋁硅合金有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
陽泉冀東水泥有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
山西晉鋼制造科技實(shí)業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
內(nèi)蒙古雙?;び邢挢?zé)任公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
鄂爾多斯市蒙泰鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
中煤鄂爾多斯能源化工有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
內(nèi)蒙古博大實(shí)地化學(xué)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
鄂爾多斯市雙欣化學(xué)工業(yè)有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
鄂爾多斯市君正能源化工有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
內(nèi)蒙古鄂爾多斯化學(xué)工業(yè)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
鄂爾多斯市清能新材料有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
青島海爾新能源電器有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
青島海爾洗護(hù)電器有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
青島海爾電子科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
青島迦南美地家居用品有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
青島海爾制冷電器有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
青島尚禹環(huán)境科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
4 | 中標(biāo)合信(北京)認(rèn)證有限公司 | 中石化催化劑(北京)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |
施耐德(北京)中壓電器有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
施耐德(北京)低壓電器有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
北京南口斯凱孚鐵路軸承有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
中國福伊特傳動(dòng)(北京)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
安泰科技股份有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
安泰天龍鎢鉬科技有限公 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
康寧顯示科技(中國)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
北京中云信舜義數(shù)據(jù)科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
昌江華盛天涯水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
華潤水泥(昌江)有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
海南昌江海螺水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
昌江華盛水泥粉磨有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
康莊住工科技(海南)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
光大環(huán)保能源(屯昌)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
中糧生化能源(龍江)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
中糧生化能源(公主嶺)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
中糧生化(成都)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
中糧融氏生物科技有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
中糧生化能源(衡水)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
諸城市中紡金維紡織有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
鹽城福匯紡織有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
中糧海嘉(廈門)面業(yè)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
中糧麥芽(大連)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
5 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | 烽火通信科技股份有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |
湖北恒隆凱邇必汽車電動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
華魯恒升(荊州)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
華意壓縮機(jī)(荊州)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
當(dāng)陽德毅化工有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
湖北廣紳電器股份有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
湖北鴻創(chuàng)科技股份有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
6 | 重慶市能源利用監(jiān)測中心(重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心) | 梁平海螺水泥有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |
開縣開州水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
冀東水泥璧山有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
重慶萬盛浮法玻璃有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
重慶建峰化工股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
中化重慶涪陵化工有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
重慶國豐實(shí)業(yè)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
華潤微電子(重慶)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
重慶方正高密電子有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
達(dá)豐(重慶)電腦有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
7 | 北京國建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 | 寧夏新冶能源有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
寧夏上峰萌生建材有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
吳忠賽馬新型建材有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
寧夏青銅峽水泥股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
寧夏新珂源能源利用有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
寧夏深燃眾源有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
寧夏天利豐能源利用有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
寧夏寧魯石化有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
寧夏金裕?;び邢薰?/td> | 企業(yè)碳排放核算 | |||
8 | 大連理工大學(xué) | 中國石油撫順石化分公司烯烴廠 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
營口金地球水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
敬業(yè)營口中板有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
石鋼京誠裝備技術(shù)有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
大石橋市金龍耐火材料有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
寶來利安德巴賽爾石化有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
遼陽千山水泥有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
遼陽冀東水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
凌源市富源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
錦西天然氣化工有限責(zé)任公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
9 | 中節(jié)能咨詢有限公司 | 新疆大安特種鋼有限責(zé)任公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
新疆奧斯蘭宇科技能源有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
新疆綠斯特煤化工有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
新疆綠斯特能源有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
新疆宣泰環(huán)保能源有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
新疆元瑞圣湖能源有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
新疆元昊新能源有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
新疆宣力環(huán)保能源股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
哈密市盛鎂鎂業(yè)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
哈密青松建材有限責(zé)任公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
10 | 四川省工業(yè)環(huán)境監(jiān)測研究院 | 四川水井坊股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
綿陽融通高科先進(jìn)材料有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
四川協(xié)鑫鋰電科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
四川亞宏新材料科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
四川岷江電化有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
汶川利和硅業(yè)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
阿壩州嘉信硅業(yè)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
茂縣新紀(jì)元電冶有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
阿壩州禧龍工業(yè)硅有限責(zé)任公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
汶川縣三力鐵合金 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
11 | 廣西晨晏節(jié)能信息科技有限公司 | 廣西北港不銹鋼有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
臺泥(貴港)水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
華潤水泥(貴港)有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
華潤水泥(平南)有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
廣西桂鑫鋼鐵智造有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
廣西賀州鵬達(dá)新材料有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
廣西貴豐特鋼有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
廣西都安西江魚峰水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
廣西虎鷹水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
廣西合山虎鷹建材有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
12 | 大連匯能咨詢有限公司 | 大連天瑞水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |
大連山水水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
大連北方水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
鞍鋼蒂森克虜伯汽車鋼有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
東陶(遼寧)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
大連鴻石玻璃科技有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
大連德泰超算科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
大連吉星電子股份有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
大連達(dá)利凱普科技股份公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
西門子傳感器與通訊有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
13 | 中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司 | 北京物華天寶安全玻璃有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
北京鐳海激光科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
北京中航鑫躍豐混凝土有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
北京民江混凝土有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
14 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 | 定穎電子(昆山)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
樂美包裝(昆山)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
好孩子兒童用品有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
昆山市華新電路板有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
昆山市華濤電子有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
昆山蘇杭電路板有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
常熟華懋紡織有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
常熟市沙家浜程氏印染有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
江蘇金辰針紡織有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
連云港榮發(fā)新能源科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
盛虹煉化(連云港)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
臺玻東海玻璃公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
萬華化學(xué)(福建)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
沙洋弘德包裝科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
荊州市三強(qiáng)新型建材有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
武漢金拓電氣有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
格力暖通制冷設(shè)備(武漢)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
武漢東方駿馳精密制造有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
湖北茂盛生物有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
湖北允升科技工業(yè)園有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
廣水華鑫冶金工業(yè)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
湖北遠(yuǎn)程汽車部件有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
隨州市安康玻璃制品有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
青海海源綠能鋁業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
青海祁連山水泥有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
青海鹽湖海納化工有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
青海省新型建材工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
青海水泥股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
青海江河源水泥有限責(zé)任公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
青海泰寧水泥有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
青海樂都華夏水泥有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
民和祁連山水泥有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
15 | 江西省科學(xué)院能源研究所 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |
南昌華勤電子科技有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
南昌龍旗信息技術(shù)有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
南昌欣旺達(dá)新能源有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
江西贛鋒鋰電科技股份有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
新余贛鋒新鋰源電池有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
宜春時(shí)代新能源科技有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
宜春國軒電池有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
江西紫宸科技有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
江西遠(yuǎn)東電池有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
16 | 北京和碳環(huán)境技術(shù)有限公司 | 安徽宏遠(yuǎn)電鍍表面處理有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
安徽天碩金屬材料有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
天合儲能(滁州)有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
滁州國軒新能源動(dòng)力有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
安徽華塑股份有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
鳳陽中都水泥有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
金寨國軒新能源有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
霍山東磁電子科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
安徽英力電子科技股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
寧夏金海峰晟超陽化工有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
寧夏晶體新能源有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
寧夏英力特化工股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
石嘴山市鵬盛化工有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
寧夏錦華化工有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
寧夏建龍?zhí)劁撚邢薰?/td> | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
巴斯夫杉杉電池材料(寧夏)有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
寧夏坤輝氣化有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
寧夏濱河海利建材有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
寧夏瑞鼎新材料科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
17 | 安徽天方工業(yè)工程技術(shù)研究院有限公司 | 安徽巡鷹新能源集團(tuán)有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |
蔚來汽車科技(安徽)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
中國移動(dòng)長三角(合肥)數(shù)據(jù)中心 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
泰山石膏(渦陽)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
安徽省貴航特鋼有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
池州市貴池區(qū)貴航金屬制品有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
安徽慧儒科技有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
阿爾博波特蘭(安慶)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
18 | 深圳市冠智達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳迎凱生物科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
雅昌文化(集團(tuán))有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
伯恩光學(xué)(深圳)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
深圳市康弘智能健康科技股份有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
深圳市長虹聚和源科技有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
深圳米飛泰克科技股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
19 | 西安電爐研究所有限公司 | 漢中西鄉(xiāng)堯柏水泥有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
府谷縣昊田煤電冶化有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
漢中堯柏水泥有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
安康市堯柏水泥有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
商洛堯柏龍橋水泥有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
陜西實(shí)豐水泥股份有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
府谷京府煤化有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
漢中鋅業(yè)有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
漢中勉縣堯柏水泥有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
府谷縣亞博蘭炭鎂電有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
20 | 山東正向國際低碳科技有限公司 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
煙臺美豐機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
山東聯(lián)盟化工股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
威海中玻鍍膜玻璃股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
平邑中聯(lián)水泥有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
施可豐化工股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
鄆城旭陽能源有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
東明旭陽化工有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
21 | 中國棉紡織行業(yè)協(xié)會 | 新疆中健醫(yī)療用品有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
新疆佰鄭棉紡有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
庫車?yán)A紡織有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
新疆嘉泰新材料有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
阿克蘇新昊紡織有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
22 | 蘭州金石資源環(huán)境科技有限公司 | 甘肅京蘭水泥有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
天水華天科技股份有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
甘肅永固特種水泥有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
甘肅金達(dá)化工有限責(zé)任公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
甘肅豐盛環(huán)保科技股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
平?jīng)龊B菟嘤邢挢?zé)任公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
嘉峪關(guān)祁連山水泥有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
甘肅東興鋁業(yè)有限公司嘉峪關(guān)分公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
甘肅金車儲能電池技術(shù)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
甘肅金宏翔新能源有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
23 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 | 安徽紅杉生物醫(yī)藥科技有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |
安徽豐原福泰來乳酸有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
安徽海華科技集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
凱盛科技股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
中國移動(dòng)長三角(淮南)數(shù)據(jù)中心 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
安徽申蘭華色材股份有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
安徽拓盛汽車零部件股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
廣德萬正電子科技有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
安徽省隆達(dá)建材科技有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
24 | 內(nèi)蒙古蒙正工程咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古天皓水泥集團(tuán)有限公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |
中國移動(dòng)呼和浩特?cái)?shù)據(jù)中心 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責(zé)任公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
烏海中玻特種玻璃有限責(zé)任公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
內(nèi)蒙古世紀(jì)恒生礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
商都縣民宇水泥有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品碳足跡核算 | |||
內(nèi)蒙古沁遠(yuǎn)合金科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
烏蘭察布市雄偉光大新材料有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
快手智能云(烏蘭察布)科技有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
25 | 貴州捷碳環(huán)保大數(shù)據(jù)有限公司 | 貴州輪胎股份有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |
貴陽航空電機(jī)有限公司 | 工業(yè)節(jié)能診斷 | |||
首鋼貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
貴州聚鑫鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 | |||
貴州省和興鋼鐵有限公司 | 企業(yè)碳排放核算 |
禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm