備案號(hào) | 670 |
項(xiàng)目活動(dòng)名稱(chēng) | 國(guó)華巴彥淖爾市烏拉特中旗20兆瓦風(fēng)光同場(chǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目(附項(xiàng)目文件) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 國(guó)華巴彥淖爾(烏拉特中旗)風(fēng)電有限公司 |
項(xiàng)目類(lèi)別 | (一) |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 能源工業(yè) |
方法學(xué) | CM-001-V02 |
預(yù)計(jì)減排量 | 33,366噸二氧化碳當(dāng)量(年減排量) |
計(jì)入期 | 2014年12月10日-2021年12月9日 |
審定機(jī)構(gòu) | 環(huán)境保護(hù)部環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作中心 |
審定報(bào)告 | 附項(xiàng)目審定報(bào)告 |
備案時(shí)間 | 2016年04月11日 |
其他相關(guān)文件 |