備案號 | 686 |
項目活動名稱 | 烏魯木齊達(dá)坂城海為支油風(fēng)電場一期49.5兆瓦項目(附項目文件) |
項目業(yè)主 | 烏魯木齊市達(dá)坂城海為支油風(fēng)電有限公司 |
項目類別 | (一) |
項目類型 | 能源工業(yè) |
方法學(xué) | CM-001-V01 |
預(yù)計減排量 | 118,821噸二氧化碳當(dāng)量(年減排量) |
計入期 | 2012年10月25日-2019年10月24日 |
審定機(jī)構(gòu) | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 |
審定報告 | 附項目審定報告 |
備案時間 | 2016年04月11日 |
其他相關(guān)文件 |